| Series | Type | Energy | Power | Chemistry | CEC listed | SoCal permits | Installers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 Full specs | Home battery | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | — | 2,115 | 81 |
| Enphase Energy IQ Battery 5P Full specs | Home battery | 5 kWh | 3.33–3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 788 | 30 |
| SolarEdge Home Battery Full specs | Battery module | 9.7 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 677 | 13 |
| Tesla Powerwall 3 Expansion Full specs | Battery module | 13.5 kWh | — | Lithium Ion Phosphate | — | 495 | 36 |
| Tesla AC Powerwall Full specs | Home battery | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 | 16 |
| Tesla Powerwall + Full specs | Home battery | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 264 | 6 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10 Full specs | Home battery | 10.08 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 197 | 4 |
| LG Energy Solution RESU 10H Prime Full specs | Battery module | 9.6–16 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 127 | 5 |
| Enphase Energy IQ Battery 10C Full specs | Home battery | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 118 | 17 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10T Full specs | Home battery | 10.08 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 105 | — |
| Enphase Energy IQ Battery 3T Full specs | Home battery | 3.36 kWh | 1.28 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 58 | 1 |
| Qcells Q.SAVE Full specs | Battery module | 9–18 kWh | 5.5–11.1 kW | Lithium Iron | — | 30 | 3 |
| Enphase Energy Encharge 3 Full specs | Home battery | 3.36 kWh | 1.28 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 23 | — |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x Full specs | Home battery | 13.1 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 13 | 1 |
| Generac PWRcell Full specs | Home battery | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 | — |
| Sol-Ark L3 HVR Full specs | Home battery | 36.86–55.3 kWh | 30–60 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 7 | — |
| EG4 Electronics WP-16/280-1AWLL | Battery module | 14.3 kWh | 10.24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 5 | — |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x US.1 Full specs | Home battery | 13.12 kWh | 7.84 kW | Lithium Ion | — | 4 | 2 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | Home battery | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 | — |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx Full specs | Home battery | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | — | 2 | — |
| Tigo Energy TSB Full specs | Battery module | 9 kWh | 3.5–5.2 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 2 | — |
| Sol-Ark L3 HVR | Commercial battery | 36.86–55.3 kWh | 61.44 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 2 | — |
| sonnen SCORE-Pxx | Home battery | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 2 | — |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 Full specs | Home battery | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | — | 1 | 1 |
| FOXESS ECS4000-H5 | Battery module | 25.01 kWh | 14.4 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVL (US) | Battery module | 12–32 kWh | 7.5–20 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| Qcells Q.HOME CORE H7S x.x/x.xX | Home battery | 10–20 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 1 | 1 |
| Lion Energy Sanctuary | Home battery | 14.3–85.8 kWh | 8 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | 1 |
| Lion Energy Sanctuary | Home battery | 14.3 kWh | 12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| Shanghai PYTES Energy E-BOX-48100R | Battery module | 5.12 kWh | 2.56 kW | Lithium Ion | — | 1 | — |
| RNG International Renogy X | Battery module | 20 kWh | 10 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| FOXESS US1H-x.x-EQL5 | Home battery | 19.85 kWh | 3.8–11.4 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| Lithion Battery PF5-LFPxxxxx-2A01 | Battery module | 9.6–38.4 kWh | 8.6–14.4 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| Deye GE-FHxx | Commercial battery | 61.44 kWh | 61.44 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| sonnen OUTSCORE | Home battery | 10 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| EPC Energy E3080 | Commercial ESS | 80 kWh | 30 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | 1 |
| Renon Power Technology R-MPxxxxxxA0-US | Commercial ESS | 232.96 kWh | 125 kW | Lithium Ion | — | 1 | — |
| Shenzhen GSL Energy GSL051280A-B-GBP2 | Battery module | 14.34 kWh | 7.68 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | 1 |
| Shenzhen Wirentech WTxxxx | Battery module | 5.12 kWh | 5.12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 1 | — |
| East Penn Manufacturing HT170ET | Battery module | 1.97 kWh | 0.244 kW | Lead Acid | — | 1 | 1 |
| Sol-Ark L3 HV-xxKWH-xxK Full specs | Home battery | 36.86–55.3 kWh | 30–60 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Enphase Energy Q Battery 10C Full specs | Home battery | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| sonnen sonnenHome Battery 11 Full specs | Home battery | 10–20 kWh | 6 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| StackRack Battery Systems SR5K-UL Battery Module Full specs | Home battery | 30.72 kWh | 9 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Tigo Energy GO Battery (US) Full specs | Battery module | 27 kWh | 2.5–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Growatt APX HV Battery US Full specs | Battery module | 27 kWh | 2.5–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Panasonic EV-Xxx Full specs | Battery module | 9–18 kWh | 5.5–11.1 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Villara Energy Systems VillaGrid Full specs | Home battery | 5.75–11.5 kWh | 8 kW | Lithium Titanate Oxide | — | 0 | — |
| Villara Energy Systems VillaGrid Full specs | Home battery | 5.75 kWh | 8 kW | Lithium Titanate Oxide | — | 0 | — |
| Villara Energy Systems VillaGrid Full specs | Home battery | 5.75 kWh | 8 kW | Lithium Titanate Oxide | — | 0 | — |
| EG4 Electronics WM48314AWXX Full specs | Battery module | 12.8 kWh | 10.24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics WM48314INXX Full specs | Battery module | 12.86 kWh | 10.24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| GoodWe SECU-S Series Full specs | Battery module | 11.52–18.43 kWh | 2.88–23.04 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Sol-Ark L3 HV | Commercial battery | 36.86–55.3 kWh | 40.96–61.44 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| BYD Battery-Box HV | Battery module | 5.12–10.24 kWh | 5.12–10.24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| sonnen ECOLX100 | Commercial ESS | 90 kWh | 30 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Growatt Commercial Battery System | Commercial battery | 77.41–180.63 kWh | 43–100 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| SolaX Power ULTRA-THIN DESIGN | Home battery | 9–18 kWh | 3.8–7.6 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| sonnen Tech Specs - sonnen eco Gen 3.1 | Home battery | 4–20 kWh | 3–7 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A13-18K1-LP | Home battery | 15.36 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | Home battery | 20.48 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LP | Home battery | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LP | Home battery | 30.72 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Fortress Power eSpire 233 | Commercial ESS | 252 kWh | 125–128 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Schneider Electric Schneider Boost | Battery module | 10 kWh | 8.1 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Schneider Electric Schneider Boost | Battery module | 10 kWh | 8.1 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| StackRack Battery Systems SRxK-UL | Battery module | 5.12 kWh | 2.56 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A13-18K1-LL | Home battery | 15.36 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LL | Home battery | 20.48 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LL | Home battery | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LL | Home battery | 30.72 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| FOXESS ECS4000-H2 | Battery module | 10.72 kWh | 5.76 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| FOXESS ECS4000-H3 | Battery module | 14.29 kWh | 8.64 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| FOXESS ECS4000-H4 | Battery module | 21.44 kWh | 11.52 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Growatt AROHVBattery-US | Battery module | 17.82 kWh | 3.5–5.2 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| SolaX Power ULTRA-THIN DESIGN | Battery module | 9–18 kWh | 5.5–11.1 kW | Lithium Iron | — | 0 | — |
| APsystems (Altenergy Power System) APbattery | Battery module | 5.18 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A1-18K1-AWLL | Home battery | 14.3 kWh | 8.7–10 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K1-AWLL | Home battery | 28.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K2-AWLL | Home battery | 28.672 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A3-18K1-AWLL | Home battery | 43 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A3-18K2-AWLL | Home battery | 43 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| FranklinWH aPower Syyy | Home battery | 15 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Energport L3060 | Commercial ESS | 60 kWh | 29 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Fortress Power eFlex | Home battery | 5.374 kWh | 5 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| EG4 Electronics EG4-LL | Battery module | 5.12 kWh | 5.12 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Oxford Intelligent Energy OE 11K4HS/LV | Home battery | 30.72 kWh | 10 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Oxford Intelligent Energy OE 7K6HS-T2/LV | Home battery | 30.72 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Oxford Intelligent Energy OE 7K6HS/LV | Home battery | 30.72 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Oxford Intelligent Energy OE xxKHS/LV | Home battery | 30.72 kWh | 5–10 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Shenzhen Megarevo Technology RxxKLNA | Home battery | 38.4 kWh | 5–10 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE 10KHB-210-T2/UL | Home battery | 30.72 kWh | 10 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE 11K4HB-210-T2/UL | Home battery | 30.72 kWh | 11.4 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE 11K4HB-T2/LV-ULP | Home battery | 30.72 kWh | 10 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE 7K6HB-180-T2/UL | Home battery | 30.72 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE 8KHB-180-T2/UL | Home battery | 30.72 kWh | 8 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Shenzhen Senergy Technology SE xKHB-130-D2/UL | Home battery | 30.72 kWh | 5–6 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| Sungrow STxxxCS-2H-US | Commercial ESS | 257 kWh | 125 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
| CESC New Energy Technology AFxK-Mars HVx-03 | Home battery | 5.3–21.2 kWh | 3–9.6 kW | Lithium Ion | — | 0 | — |
| Deye BOS-GLxx-S30-C1-US | Home battery | 40.96–61.44 kWh | 30 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 0 | — |
CEC equipment lists · datasheets · Southern California building permits