19.9 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 5 configurations
US1H-x.x-EQL5: 19.9 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| US1H -3.8-EQL5 | 19.9 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-5.7-EQL5 | 19.9 kWh | 5.7 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-7.6-EQL5 | 19.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-9.6-EQL5 | 19.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-11.4-EQL5 | 19.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6.2 kW | 3.7 kW |
| Palmdale | 5.7 kW | 3.3 kW |
| Chula Vista | 5.3 kW | 3.8 kW |
| Huntington Beach | 5.8 kW | 4 kW |
| Riverside | 5.9 kW | 3.5 kW |
| Santa Clarita | 5.9 kW | 3.5 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-16/280A1-18K1-AWLL | 14.3 kWh | 8.7–10 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
19.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).