132 half-cut cells, bifacial. Power classes 680–725 W in the CEC list.
| Model | Pmax | Voc, V | Isc, A | Vmp, V | Imp, A | Efficiency | PTC | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY 680-BHDG24-USA | 680 W | 48.91 | 16.98 | 42.44 | 16.05 | ≈21.9% | 648 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 685-BHDG24-USA | 685 W | 48.97 | 17.06 | 42.63 | 16.09 | ≈22.0% | 652 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 690-BHDG24-USA | 690 W | 49.04 | 17.14 | 42.82 | 16.14 | ≈22.2% | 657 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 695-BHDG24-USA | 695 W | 49.10 | 17.22 | 43.02 | 16.18 | ≈22.3% | 662 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 700-BHDG24-USA | 700 W | 49.17 | 17.31 | 43.21 | 16.23 | ≈22.5% | 667 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 705-BHDG24-USA | 705 W | 49.24 | 17.39 | 43.40 | 16.27 | ≈22.7% | 672 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 710-BHDG24-USA | 710 W | 49.30 | 17.47 | 43.53 | 16.34 | ≈22.8% | 677 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 715-BHDG24-USA | 715 W | 50.59 | 17.61 | 42.54 | 16.81 | ≈23.0% | 682 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 720-BHDG24-USA | 720 W | 50.74 | 17.67 | 42.68 | 16.87 | ≈23.2% | 686 W | Jul 22, 2024 |
| SKY 725-BHDG24-USA | 725 W | 50.88 | 17.73 | 42.83 | 16.93 | ≈23.3% | 691 W | Jul 22, 2024 |
| CEC listing test | |
|---|---|
| Pmax coefficient γ | −0.249 %/°C |
| Voc coefficient β | −0.232 %/°C |
| Isc coefficient α | +0.043 %/°C |
| Operating cell temperature | NOCT 45.6 °C |
| Class | Pmax at NOCT | Vmp × Imp at NOCT | Pmax at 200 W/m² | Low-light efficiency vs STC |
|---|---|---|---|---|
| 680 W | 516.2 W | 39.33 V × 13.12 A | 133 W | 98% |
| 685 W | 519.8 W | 39.51 V × 13.16 A | 133.9 W | 98% |
| 690 W | 523.7 W | 39.69 V × 13.2 A | 135 W | 98% |
| 695 W | 527.5 W | 39.87 V × 13.23 A | 135.9 W | 98% |
| 700 W | 531.5 W | 40.05 V × 13.27 A | 136.9 W | 98% |
| 705 W | 535.1 W | 40.22 V × 13.3 A | 137.9 W | 98% |
| 710 W | 539 W | 40.35 V × 13.36 A | 138.9 W | 98% |
| 715 W | 541.9 W | 39.43 V × 13.74 A | 139.6 W | 98% |
| 720 W | 545.6 W | 39.56 V × 13.79 A | 140.6 W | 98% |
| 725 W | 549.5 W | 39.7 V × 13.84 A | 141.6 W | 98% |
| Inverter | Max DC input | MPPT | Window source | Panels per string |
|---|---|---|---|---|
| Tesla 1538000-xx-y | 600 V | 60–480 V | datasheet | 2–11 |
| Solis (Ginlong) S6-EH1P10K-H-US | 600 V | 80–520 V | datasheet | 3–11 |
| Solis (Ginlong) Solis-1P7.6K-4G-US | 600 V | 100–500 V | datasheet | 3–11 |
| Qcells Q.VOLT H7.6SX | 498 V | 234–498 V | CEC test window | 7–9 |
| City | kWh / kW / yr | kWh / panel / yr | kWh / system / yr | Sun, kWh/m²/day |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 1,676 | 1,173 | 11,732 | 6.08 |
| Palmdale | 1,835 | 1,284 | 12,845 | 6.69 |
| Chula Vista | 1,696 | 1,187 | 11,872 | 6.11 |
| Huntington Beach | 1,643 | 1,150 | 11,501 | 5.89 |
| Riverside | 1,696 | 1,187 | 11,872 | 6.21 |
| Santa Clarita | 1,724 | 1,207 | 12,068 | 6.28 |
| Panel | Pmax | Efficiency | γ Pmax (CEC) | Voc, V | Isc, A | PVEL (product / brand) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYCELL USA SKY 700-BHDG24-USA | 700 W | ≈22.5% | −0.249 | 49.17 | 17.31 | — |
| Canadian Solar CS7N-700TB-AG | 700 W | ≈22.5% | −0.285 | 47.9 | 18.49 | product 2024 |
| Phono Solar PS700M13GFH-22/WNH | 700 W | ≈22.7% | −0.291 | 48.6 | 18.1 | brand 9× (2016–2026) |
| Waaree BiN-03-700 | 700 W | ≥22.5% | −0.302 | 48.15 | 18.32 | brand 5× (2022–2026) |
Calculated from the panel area (3.11 m²): about 22.5% for the 700 W class. 700 W over 3.11 m² equals about 225 W per square meter.
PVWatts v8 with typical-year weather gives about 1,173 kWh per year per 700 W panel in Los Angeles and about 1,284 kWh in Palmdale (20° roof, facing south, 14% system losses).
With γ = −0.249 %/°C, at a 77 °C cell temperature (hottest modeled hour in Palmdale) output is about 12.9% below the STC rating.
With the Tesla 1538000-xx-y (max DC 600 V, MPPT from 60 V, datasheet) in Los Angeles the calculator gives 2–11 panels per string (Voc at 2 °C = 51.8 V, Vmp at 74 °C cell = 37 V). Final design must follow the inverter manual and NEC 690.7.
Yes. Rear gain depends on mounting height and ground reflectance.