132 half-cut cells, bifacial. Power classes 585–630 W in the CEC list.
| Model | Pmax | Voc, V | Isc, A | Vmp, V | Imp, A | Efficiency | PTC | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHSM66RN(DG)/F-BH-585 | 585 W | 47.99 | 15.53 | 40.67 | 14.38 | ≈21.7% | 557 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-590 | 590 W | 48.14 | 15.61 | 40.80 | 14.46 | ≈21.9% | 562 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-595 | 595 W | 48.29 | 15.70 | 40.92 | 14.54 | ≈22.0% | 567 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-600 | 600 W | 48.44 | 15.78 | 41.05 | 14.62 | ≈22.2% | 572 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-605 | 605 W | 48.59 | 15.86 | 41.18 | 14.69 | ≈22.4% | 577 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-610 | 610 W | 48.74 | 15.94 | 41.31 | 14.77 | ≈22.6% | 582 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-615 | 615 W | 48.89 | 16.02 | 41.43 | 14.84 | ≈22.8% | 587 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-620 | 620 W | 49.04 | 16.11 | 41.56 | 14.92 | ≈23.0% | 591 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-625 | 625 W | 49.19 | 16.19 | 41.69 | 14.99 | ≈23.1% | 596 W | Nov 12, 2024 |
| CHSM66RN(DG)/F-BH-630 | 630 W | 49.34 | 16.27 | 41.82 | 15.07 | ≈23.3% | 601 W | Oct 21, 2025 |
| CEC listing test | |
|---|---|
| Pmax coefficient γ | −0.284 %/°C |
| Voc coefficient β | −0.229 %/°C |
| Isc coefficient α | +0.042 %/°C |
| Operating cell temperature | NOCT 42.8 °C |
| Class | Pmax at NOCT | Vmp × Imp at NOCT | Pmax at 200 W/m² | Low-light efficiency vs STC |
|---|---|---|---|---|
| 585 W | 440.9 W | 38.3 V × 11.51 A | 115.2 W | 98% |
| 590 W | 444.8 W | 38.42 V × 11.58 A | 116.2 W | 99% |
| 595 W | 448.6 W | 38.53 V × 11.64 A | 117.2 W | 99% |
| 600 W | 452.5 W | 38.66 V × 11.71 A | 118.3 W | 99% |
| 605 W | 456.1 W | 38.78 V × 11.76 A | 119.2 W | 99% |
| 610 W | 460 W | 38.9 V × 11.83 A | 120.2 W | 99% |
| 615 W | 463.5 W | 39.01 V × 11.88 A | 121.1 W | 98% |
| 620 W | 467.5 W | 39.14 V × 11.95 A | 122.2 W | 99% |
| 625 W | 471.1 W | 39.26 V × 12 A | 123.1 W | 99% |
| 630 W | 475.1 W | 39.38 V × 12.07 A | 124.2 W | 99% |
| Inverter | Max DC input | MPPT | Window source | Panels per string |
|---|---|---|---|---|
| Tesla 1538000-xx-y | 600 V | 60–480 V | datasheet | 2–11 |
| Solis (Ginlong) S6-EH1P10K-H-US | 600 V | 80–520 V | datasheet | 3–11 |
| Solis (Ginlong) Solis-1P7.6K-4G-US | 600 V | 100–500 V | datasheet | 3–11 |
| Qcells Q.VOLT H7.6SX | 498 V | 234–498 V | CEC test window | 7–9 |
| City | kWh / kW / yr | kWh / panel / yr | kWh / system / yr | Sun, kWh/m²/day |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 1,676 | 1,014 | 12,168 | 6.08 |
| Palmdale | 1,835 | 1,110 | 13,322 | 6.69 |
| Chula Vista | 1,696 | 1,026 | 12,313 | 6.11 |
| Huntington Beach | 1,643 | 994 | 11,928 | 5.89 |
| Riverside | 1,696 | 1,026 | 12,313 | 6.21 |
| Santa Clarita | 1,724 | 1,043 | 12,516 | 6.28 |
| Panel | Pmax | Efficiency | γ Pmax (CEC) | Voc, V | Isc, A | PVEL (product / brand) | SoCal permits (series) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chint New Energy CHSM66RN(DG)/F-BH 605 | 605 W | ≈22.4% | −0.284 | 48.59 | 15.86 | — | — |
| Phono Solar PS605M8GFH-24/TNH | 605 W | ≈23.6% | −0.293 | 53.6 | 13.96 | product 2024, 2025 | 1 |
| Qcells Q.PEAK DUO XL-G11S.3/BFG 600 | 600 W | ≈22.1% | −0.348 | 53.66 | 13.8 | product 2024, 2025, 2026 | 1 |
| VSUN (Vietnam Sunergy) VSUN600N-144MH | 600 W | ≈23.3% | −0.309 | 52.9 | 14.03 | brand 6× (2021–2026) | 1 |
Calculated from the panel area (2.7 m²): about 22.4% for the 605 W class. 605 W over 2.7 m² equals about 224 W per square meter.
PVWatts v8 with typical-year weather gives about 1,014 kWh per year per 605 W panel in Los Angeles and about 1,110 kWh in Palmdale (20° roof, facing south, 14% system losses).
With γ = −0.284 %/°C, at a 77 °C cell temperature (hottest modeled hour in Palmdale) output is about 14.7% below the STC rating.
With the Tesla 1538000-xx-y (max DC 600 V, MPPT from 60 V, datasheet) in Los Angeles the calculator gives 2–11 panels per string (Voc at 2 °C = 51.1 V, Vmp at 74 °C cell = 34.6 V). Final design must follow the inverter manual and NEC 690.7.
Yes. Rear gain depends on mounting height and ground reflectance.