Hybrid inverter, dc-coupled hybrid (pv + battery). 1 model, 6 kW AC at 120 V.
| Panel | Power | Voc cold | Vmp hot | Panels per string | Installed together |
|---|---|---|---|---|---|
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | 9–10 | — |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | 9–10 | — |
| LONGi LR5-54HABB-400M | 400 W | 39.3 V | 25.3 V | 10–12 | — |
| JA Solar JAM54S31-405/MR | 405 W | 39.4 V | 25.5 V | 10–12 | — |
| Hyundai Solutions HiN-T440NF(BK) | 440 W | 40.9 V | 27 V | 10–12 | — |
| Silfab Solar SIL-440QD | 440 W | 41.1 V | 28 V | 9–12 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 9–12 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 9–12 | — |
| REC Group REC460AA Pure-RX | 460 W | 68.8 V | 47.1 V | 6–7 | — |
| Elin (Sirius PV) ELNSM54M-HC-410 | 410 W | 39.3 V | 25.3 V | 10–12 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 9–12 | — |
| Tesla TSP-420 | 420 W | 43.4 V | 27.7 V | 10–11 | — |
| Inverter | Power | CEC weighted eff. | DC test window | UL 1741 SB | Latest CEC | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SimpliPhi Power SPHI-IN | 6 kW–6 kW | 93.5% | 250–500 V | — | 2023 | 0 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY (SHENZHEN) InfiniSolar WP LV xKW | 6 kW–15 kW | 97.0% | 150–500 V | Yes | 2026 | — |
| Power Center Essential Hybrid 5 | 5 kW–8 kW | 96.5% | 200–425 V | Yes | 2024 | — |
| Fengfan Co., Ltd. Power Supply Branch SPT-OMOBFP1-A-xKW | 6 kW–6 kW | 93.5% | 250–500 V | Yes | 2024 | — |
| Sol-Ark 5K-120V/8K-230V-1P | 5 kW–8 kW | 96.5% | 200–425 V | Yes | 2022 | — |
The California Energy Commission lists a weighted efficiency of 93.5% for SimpliPhi Power SPHI-IN models, measured at six power levels and three DC voltages.
The CEC list does not show UL 1741 SB certification for these models.
The CEC lists it as a dc-coupled hybrid (pv + battery).
CEC tested it at 250–500 V DC.