String inverter. 2 models, 125 kW–137 kW AC at 600 V.
| Model | Nominal AC | Grid voltage | CEC continuous | Rated AC (SAM) | CEC weighted eff. | DC test window | CEC listed | UL 1741 SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KACO blueplanet 125 TL3 M1 WM OD IIPX | 125 kW | 600 V | 138.7 kW | 138.7 kW | 99.0% | 875–1,300 V | Feb 11, 2020 | — |
| KACO blueplanet 137 TL3 M1 WM OD IIPX | 137 kW | 600 V | 138.7 kW | 138.7 kW | 99.0% | 875–1,300 V | Feb 11, 2020 | — |
| Panel | Power | Voc cold | Vmp hot | Panels per string | Installed together |
|---|---|---|---|---|---|
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | no fit | — |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | no fit | — |
| LONGi LR5-54HABB-400M | 400 W | 39.3 V | 25.3 V | no fit | — |
| JA Solar JAM54S31-405/MR | 405 W | 39.4 V | 25.5 V | no fit | — |
| Hyundai Solutions HiN-T440NF(BK) | 440 W | 40.9 V | 27 V | no fit | — |
| Silfab Solar SIL-440QD | 440 W | 41.1 V | 28 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| REC Group REC460AA Pure-RX | 460 W | 68.8 V | 47.1 V | no fit | — |
| Elin (Sirius PV) ELNSM54M-HC-410 | 410 W | 39.3 V | 25.3 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| Tesla TSP-420 | 420 W | 43.4 V | 27.7 V | no fit | — |
| Inverter | Power | CEC weighted eff. | DC test window | UL 1741 SB | Latest CEC | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KACO new energy KACO blueplanet xxx TL3 M1 WM OD IIPX | 125 kW–137 kW | 99.0% | 875–1,300 V | — | 2020 | 0 |
| SolarEdge SExKUS | 9 kW–330 kW | 99.0% | 100–1,400 V | 16 of 19 | 2025 | 14 |
| SMA SHP FLEX-US-21 | 55 kW–172 kW | 99.0% | 372–1,200 V | Yes | 2025 | — |
The California Energy Commission lists a weighted efficiency of 99.0% for KACO new energy KACO blueplanet xxx TL3 M1 WM OD IIPX models, measured at six power levels and three DC voltages.
The CEC list includes 2 models from 125 kW to 137 kW AC: KACO blueplanet 125 TL3 M1 WM OD IIPX, KACO blueplanet 137 TL3 M1 WM OD IIPX.
The CEC list does not show UL 1741 SB certification for these models.
CEC tested it at 875–1,300 V DC.