Battery inverter, ac-coupled battery inverter. 8 models, 273 kW–663 kW AC at 350 V / 480 V / 600 V / 630 V / 660 V / 690 V / 720 V / 850 V.
| Model | Nominal AC | Grid voltage | CEC continuous | Rated AC (SAM) | CEC weighted eff. | DC test window | CEC listed | UL 1741 SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-200100 | 273 kW | 350 V | 273.2 kW | 273.2 kW | 98.0% | 575–1,200 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 375 kW | 480 V | 375 kW | 375 kW | 98.5% | 784–1,200 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 468 kW | 600 V | 468.3 kW | 468.3 kW | 98.5% | 985–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 491 kW | 630 V | 491.3 kW | 491.3 kW | 98.5% | 1,034–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 515 kW | 660 V | 515.1 kW | 515.1 kW | 98.5% | 1,083–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 537 kW | 690 V | 537 kW | 537 kW | 98.5% | 1,127–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 561 kW | 720 V | 561.8 kW | 561.8 kW | 98.5% | 1,181–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
| 50-200100 | 663 kW | 850 V | 663.6 kW | 663.6 kW | 99.0% | 1,388–1,500 V | Oct 1, 2025 | SB |
The California Energy Commission lists a weighted efficiency of 98.0–99.0% for EPC Power 50-200100 models, measured at six power levels and three DC voltages.
The CEC list includes 8 models from 273 kW to 663 kW AC: 50-200100, 50-200100, 50-200100, 50-200100, 50-200100, 50-200100, 50-200100, 50-200100.
Yes — the CEC Grid Support Inverter List shows UL 1741 SB for all models.
The CEC lists it as a ac-coupled battery inverter.
CEC tested it at 1,083–1,500 V DC.