Hybrid inverter, dc-coupled hybrid (pv + battery). 3 models, 1,043 kW–1,500 kW AC at 480 V / 600 V / 690 V.
| Model | Nominal AC | Grid voltage | CEC continuous | Rated AC (SAM) | CEC weighted eff. | DC test window | CEC listed | UL 1741 SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-100181 | 1,043 kW | 480 V | 1,044.2 kW | 1,044.2 kW | 98.0% | 720–1,500 V | Sep 3, 2024 | SB |
| 50-100181 | 1,300 kW | 600 V | 1,304.2 kW | 1,304.2 kW | 98.5% | 925–1,500 V | Sep 3, 2024 | SB |
| 50-100181 | 1,500 kW | 690 V | 1,504.9 kW | 1,504.9 kW | 98.5% | 1,100–1,500 V | Sep 3, 2024 | SB |
| Panel | Power | Voc cold | Vmp hot | Panels per string | Installed together |
|---|---|---|---|---|---|
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | 31–31 | — |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | 31–31 | — |
| LONGi LR5-54HABB-400M | 400 W | 39.3 V | 25.3 V | 37–38 | — |
| JA Solar JAM54S31-405/MR | 405 W | 39.4 V | 25.5 V | 37–38 | — |
| Hyundai Solutions HiN-T440NF(BK) | 440 W | 40.9 V | 27 V | 35–36 | — |
| Silfab Solar SIL-440QD | 440 W | 41.1 V | 28 V | 34–36 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 34–36 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 34–36 | — |
| REC Group REC460AA Pure-RX | 460 W | 68.8 V | 47.1 V | 20–21 | — |
| Elin (Sirius PV) ELNSM54M-HC-410 | 410 W | 39.3 V | 25.3 V | 37–38 | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | 34–36 | — |
| Tesla TSP-420 | 420 W | 43.4 V | 27.7 V | 34–34 | — |
The California Energy Commission lists a weighted efficiency of 98.0–98.5% for EPC Power 50-100181 models, measured at six power levels and three DC voltages.
The CEC list includes 3 models from 1,043 kW to 1,500 kW AC: 50-100181, 50-100181, 50-100181.
Yes — the CEC Grid Support Inverter List shows UL 1741 SB for all models.
The CEC lists it as a dc-coupled hybrid (pv + battery).
CEC tested it at 925–1,500 V DC.