Hybrid inverter, dc-coupled hybrid (pv + battery). 1 model, 5 kW AC at 240 V.
| Panel | Power | Voc cold | Vmp hot | Panels per string | Installed together |
|---|---|---|---|---|---|
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | no fit | — |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 410 | 410 W | 48.1 V | 30.6 V | no fit | — |
| LONGi LR5-54HABB-400M | 400 W | 39.3 V | 25.3 V | no fit | — |
| JA Solar JAM54S31-405/MR | 405 W | 39.4 V | 25.5 V | no fit | — |
| Hyundai Solutions HiN-T440NF(BK) | 440 W | 40.9 V | 27 V | no fit | — |
| Silfab Solar SIL-440QD | 440 W | 41.1 V | 28 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| REC Group REC460AA Pure-RX | 460 W | 68.8 V | 47.1 V | no fit | — |
| Elin (Sirius PV) ELNSM54M-HC-410 | 410 W | 39.3 V | 25.3 V | no fit | — |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 430 | 430 W | 41.3 V | 28 V | no fit | — |
| Tesla TSP-420 | 420 W | 43.4 V | 27.7 V | no fit | — |
| Inverter | Power | CEC weighted eff. | DC test window | UL 1741 SB | Latest CEC | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darfon Electronics Hxxxxxxxxxx | 5 kW–5 kW | 95.5% | 300–380 V | — | 2018 | 0 |
| SolarEdge SExxxxH-US | 3 kW–11.4 kW | 99.0% | 360–480 V | Yes | 2025 | 1,046 |
| Delta Electronics Ex-TL-US | 3.33 kW–9.6 kW | 97.5% | 200–480 V | Yes | 2022 | 28 |
| Qcells Q.VOLT Hx.xSX | 3.8 kW–7.6 kW | 97.5% | 175–500 V | Yes | 2023 | 25 |
| SolarEdge SExxxxxA-US | 3.8 kW–11.4 kW | 98.0% | 320–500 V | No | 2024 | 18 |
The California Energy Commission lists a weighted efficiency of 95.5% for Darfon Electronics Hxxxxxxxxxx models, measured at six power levels and three DC voltages.
The CEC list does not show UL 1741 SB certification for these models.
The CEC lists it as a dc-coupled hybrid (pv + battery).
CEC tested it at 300–380 V DC.