2,508–5,017 kWh · 625–2,500 kW · Lithium Ion · 9 configurations
SUxxxxUxxxxKC-L: 2,508–5,017 kWh nameplate energy; 625–2,500 kW continuous; lithium ion.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| SU2508U625KC-L | 2,508 kWh | 625 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU2508U1250KC-L | 2,508 kWh | 1,250 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU2926U731KC-L | 2,926 kWh | 731 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU3344U835KC-L | 3,344 kWh | 835 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU3762U940KC-L | 3,762 kWh | 940 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU4180U1044KC-L | 4,180 kWh | 1,044 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU4598U1149KC-L | 4,598 kWh | 1,149 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU5016U1250KC-L | 5,016 kWh | 1,250 kW | — | — | May 21, 2026 |
| SU5016U2500KC-L | 5,017 kWh | 2,500 kW | — | — | May 21, 2026 |
2,508–5,017 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by sgs).