6.9–20.7 kWh · 6.6–7.6 kW · Lithium Ion · direct PV input · 10 configurations
VL08vBOXxxM01: 6.9–20.7 kWh nameplate energy; 6.6–7.6 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| VL08vBOX07M01 {208V} | 6.9 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX07M01 {240V} | 6.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX10M01 {208V} | 10.3 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX10M01 {240V} | 10.3 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX14M01 {208V} | 13.8 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX14M01 {240V} | 13.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX17M01 {208V} | 17.2 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX17M01 {240V} | 17.2 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX20M01 {208V} | 20.7 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | May 1, 2025 |
| VL08vBOX20M01 {240V} | 20.7 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6.4 kW | 3.8 kW |
| Palmdale | 5.9 kW | 3.5 kW |
| Chula Vista | 5.5 kW | 3.9 kW |
| Huntington Beach | 6.1 kW | 4.2 kW |
| Riverside | 6.2 kW | 3.7 kW |
| Santa Clarita | 6.1 kW | 3.6 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
6.9–20.7 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).