4.5–18.9 kWh · Lithium Iron Phosphate · 36 configurations
A1-ESS-Fit: 4.5–18.9 kWh nameplate energy; lithium iron phosphate.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-ESS-Fit {6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 5.8kWh} | 5.8 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 5.8kWh} | 5.8 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 5.8kWh} | 5.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 5.8kWh} | 5.8 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 9kWh} | 9 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 9kWh} | 9 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 9kWh} | 9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 9kWh} | 9 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 11.5kWh} | 11.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 11.5kWh} | 11.5 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 11.5kWh} | 11.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 11.5kWh} | 11.5 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 17.3kWh} | 17.3 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 17.3kWh} | 17.3 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 17.3kWh} | 17.3 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 17.3kWh} | 17.3 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {7.6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A1-ESS-Fit {8.6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
4.5–18.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).