Cali-GrafCali-Graf
Commercial energy storage systemSOCOMEC

SOCOMEC SUNSYS-HES-XXL

1,221–6,517 kWh · 500–1,500 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 37 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Jun 23, 2025
  • Nameplate energy1,221–6,517 kWh
  • Continuous power500–1,500 kW
  • Round trip (AC)88%
  • ChemistryLithium Iron Phosphate

Overview

CEC Energy Storage System List

SUNSYS-HES-XXL: 1,221–6,517 kWh nameplate energy; 500–1,500 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 37 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 1221kWh}1,221 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 1629kWh}1,629 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {750kW, 1629kWh}1,629 kWh750 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 2036kWh}2,036 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {750kW, 2036kWh}2,036 kWh750 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 2036kWh}2,036 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 2444kWh}2,444 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {750kW, 2444kWh}2,444 kWh750 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 2444kWh}2,444 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 2444kWh}2,444 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 2851kWh}2,851 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {750kW, 2851kWh}2,851 kWh750 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 2851kWh}2,851 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 2851kWh}2,851 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 2851kWh}2,851 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {500kW, 3258kWh}3,258 kWh500 kW600 V88%Aug 21, 2025
SUNSYS-HES-XXL {750kW, 3258kWh}3,258 kWh750 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 3258kWh}3,258 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 3258kWh}3,258 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 3258kWh}3,258 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 3666kWh}3,666 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 3666kWh}3,666 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 3666kWh}3,666 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 4073kWh}4,073 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 4073kWh}4,073 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 4073kWh}4,073 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1000kW, 4480kWh}4,480 kWh1,000 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 4480kWh}4,480 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 4480kWh}4,480 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 4888kWh}4,888 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 4888kWh}4,888 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 5295kWh}5,295 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 5295kWh}5,295 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1250kW, 5702kWh}5,702 kWh1,250 kW600 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 5702kWh}5,702 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 6110kWh}6,110 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025
SUNSYS-HES-XXL {1500kW, 6517kWh}6,517 kWh1,500 kW690 V88%Jun 23, 2025

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Questions & answers

How much energy does the SOCOMEC SUNSYS-HES-XXL store?

1,221–6,517 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the SUNSYS-HES-XXL UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by tuv rheinland of north america).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.