Cali-GrafCali-Graf
Commercial energy storage systemSOCOMEC

SOCOMEC SUNSYS-HES-L

186.3–1,117.8 kWh · 50–550 kW · Lithium Iron Phosphate · 32 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Mar 11, 2022
  • Nameplate energy186.3–1,117.8 kWh
  • Continuous power50–550 kW
  • Round trip (AC)88%
  • ChemistryLithium Iron Phosphate

Overview

CEC Energy Storage System List

SUNSYS-HES-L: 186.3–1,117.8 kWh nameplate energy; 50–550 kW continuous; lithium iron phosphate.

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 32 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
SUNSYS-HES-L {50kW, 186.3kWh}186.3 kWh50 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {100kW, 186.3kWh}186.3 kWh100 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {50kW, 372.6kWh}372.6 kWh50 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {100kW, 372.6kWh}372.6 kWh100 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {150kW, 372.6kWh}372.6 kWh150 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {200kW, 372.6kWh}372.6 kWh200 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {100kW, 558.9kWh}558.9 kWh100 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {150kW, 558.9kWh}558.9 kWh150 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {200kW, 558.9kWh}558.9 kWh200 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {250kW, 558.9kWh}558.9 kWh250 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {300kW, 558.9kWh}558.9 kWh300 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {150kW, 745.2kWh}745.2 kWh150 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {200kW, 745.2kWh}745.2 kWh200 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {250kW, 745.2kWh}745.2 kWh250 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {300kW, 745.2kWh}745.2 kWh300 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {350kW, 745.2kWh}745.2 kWh350 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {400kW, 745.2kWh}745.2 kWh400 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {150kW, 931.5kWh}931.5 kWh150 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {200kW, 931.5kWh}931.5 kWh200 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {250kW, 931.5kWh}931.5 kWh250 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {300kW, 931.5kWh}931.5 kWh300 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {350kW, 931.5kWh}931.5 kWh350 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {400kW, 931.5kWh}931.5 kWh400 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {450kW, 931.5kWh}931.5 kWh450 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {200kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh200 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {250kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh250 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {300kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh300 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {350kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh350 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {400kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh400 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {450kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh450 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {500kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh500 kW480 V88%Mar 11, 2022
SUNSYS-HES-L {550kW, 1117.8kWh}1,117.8 kWh550 kW480 V88%Mar 11, 2022

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Questions & answers

How much energy does the SOCOMEC SUNSYS-HES-L store?

186.3–1,117.8 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the SUNSYS-HES-L UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by met).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.