Cali-GrafCali-Graf
Commercial energy storage systemSOCOMEC

SOCOMEC SUNSYS-HES-L-C05

203.7–1,222 kWh · 50–600 kW · Lithium Iron Phosphate · 32 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Apr 11, 2025
  • Nameplate energy203.7–1,222 kWh
  • Continuous power50–600 kW
  • Round trip (AC)0.9%
  • ChemistryLithium Iron Phosphate

Overview

CEC Energy Storage System List

SUNSYS-HES-L-C05: 203.7–1,222 kWh nameplate energy; 50–600 kW continuous; lithium iron phosphate.

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 32 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
SUNSYS-HES-L-C05 {50kW, 203.7kWh}203.7 kWh50 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {100kW, 203.7kWh}203.7 kWh100 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {50kW, 407.3kWh}407.3 kWh50 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {100kW, 407.3kWh}407.3 kWh100 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {150kW, 407.3kWh}407.3 kWh150 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {200kW, 407.3kWh}407.3 kWh200 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {100kW, 611kWh}611 kWh100 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {150kW, 611kWh}611 kWh150 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {200kW, 611kWh}611 kWh200 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {250kW, 611kWh}611 kWh250 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {300kW, 611kWh}611 kWh300 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {150kW, 814.7kWh}814.7 kWh150 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {200kW, 814.7kWh}814.7 kWh200 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {250kW, 814.7kWh}814.7 kWh250 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {300kW, 814.7kWh}814.7 kWh300 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {350kW, 814.7kWh}814.7 kWh350 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {400kW, 814.7kWh}814.7 kWh400 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {200kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh200 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {250kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh250 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {300kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh300 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {350kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh350 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {400kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh400 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {450kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh450 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {500kW, 1018.4kWh}1,018.4 kWh500 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {250kW, 1222kWh}1,222 kWh250 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {300kW, 1222kWh}1,222 kWh300 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {350kW, 1222kWh}1,222 kWh350 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {400kW, 1222kWh}1,222 kWh400 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {450kW, 1222kWh}1,222 kWh450 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {500kW, 1222kWh}1,222 kWh500 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {550kW, 1222kWh}1,222 kWh550 kW480 V1%Apr 11, 2025
SUNSYS-HES-L-C05 {600kW, 1222kWh}1,222 kWh600 kW480 V1%Apr 11, 2025

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Questions & answers

How much energy does the SOCOMEC SUNSYS-HES-L-C05 store?

203.7–1,222 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the SUNSYS-HES-L-C05 UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by tuv rheinland of north america).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.