9.8 kWh · 3.8–6 kW · Lithium Ion · 3 configurations
SMA-ESS-SBS-x.x-RESUx.xH: 9.8 kWh nameplate energy; 3.8–6 kW continuous; lithium ion.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA-ESS-SBS-3.8-RESU10H | 9.8 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Nov 1, 2019 |
| SMA-ESS-SBS-5.0-RESU10H | 9.8 kWh | 5 kW | 240 V | — | Nov 1, 2019 |
| SMA-ESS-SBS-6.0-RESU10H | 9.8 kWh | 6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2019 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.1 kW | 1.8 kW |
| Palmdale | 2.8 kW | 1.6 kW |
| Chula Vista | 2.6 kW | 1.9 kW |
| Huntington Beach | 2.9 kW | 2 kW |
| Riverside | 2.9 kW | 1.7 kW |
| Santa Clarita | 2.9 kW | 1.7 kW |
9.8 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by tuv rheinland of north america).