Cali-GrafCali-Graf
Home battery systemSigenergy

Sigenergy SigenStor-xx.x

6–54.2 kWh · 3–11.5 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 136 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Aug 11, 2025
  • Nameplate energy6–54.2 kWh
  • Continuous power3–11.5 kW
  • Round trip (AC)87.2–89.5%
  • ChemistryLithium Iron Phosphate

Overview

CEC Energy Storage System List

SigenStor-xx.x: 6–54.2 kWh nameplate energy; 3–11.5 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 136 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
SigenStor-5.7-6.02 {208V}6 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-6.02 {240V}6 kWh5.7 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-6.02 {208V}6 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-6.02 {240V}6 kWh7.6 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-6.02 {208V}6 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-6.02 {240V}6 kWh9.6 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-6.02 {208V}6 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-6.02 {240V}6 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-9.04 {208V}9 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-9.04 {240V}9 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-9.04 {208V}9 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-9.04 {240V}9 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-9.04 {208V}9 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-9.04 {240V}9 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-9.04 {208V}9 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-9.04 {240V}9 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-12.04 {208V}12 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-12.04 {240V}12 kWh5.7 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-12.04 {208V}12 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-12.04 {240V}12 kWh7.6 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-12.04 {208V}12 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-12.04 {240V}12 kWh9.6 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-12.04 {208V}12 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-12.04 {240V}12 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-15.06 {208V}15.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-15.06 {240V}15.1 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-15.06 {208V}15.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-15.06 {240V}15.1 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-15.06 {208V}15.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-15.06 {240V}15.1 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-15.06 {208V}15.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-15.06 {240V}15.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-18.08 {208V}18.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-18.08 {240V}18.1 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-18.08 {208V}18.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-18.08 {240V}18.1 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-18.08 {208V}18.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-18.08 {240V}18.1 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-18.08 {208V}18.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-18.08 {240V}18.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-21.08 {208V}21.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-21.08 {240V}21.1 kWh5.7 kW240 V88%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-21.08 {208V}21.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-21.08 {240V}21.1 kWh7.6 kW240 V88%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-21.08 {208V}21.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-21.08 {240V}21.1 kWh9.6 kW240 V88%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-21.08 {208V}21.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-21.08 {240V}21.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-24.10 {208V}24.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-24.10 {240V}24.1 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-24.10 {208V}24.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-24.10 {240V}24.1 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-24.10 {208V}24.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-24.10 {240V}24.1 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-24.10 {208V}24.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-24.10 {240V}24.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-27.12 {208V}27.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-27.12 {240V}27.1 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-27.12 {208V}27.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-27.12 {240V}27.1 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-27.12 {208V}27.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-27.12 {240V}27.1 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-27.12 {208V}27.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-27.12 {240V}27.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-30.12 {208V}30.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-30.12 {240V}30.1 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-30.12 {208V}30.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-30.12 {240V}30.1 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-30.12 {208V}30.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-30.12 {240V}30.1 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-30.12 {208V}30.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-30.12 {240V}30.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-33.14 {208V}33.1 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-33.14 {240V}33.1 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-33.14 {208V}33.1 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-33.14 {240V}33.1 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-33.14 {208V}33.1 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-33.14 {240V}33.1 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-33.14 {208V}33.1 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-33.14 {240V}33.1 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-36.16 {208V}36.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-36.16 {240V}36.2 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-36.16 {208V}36.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-36.16 {240V}36.2 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-36.16 {208V}36.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-36.16 {240V}36.2 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-36.16 {208V}36.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-36.16 {240V}36.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-39.16 {208V}39.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-39.16 {240V}39.2 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-39.16 {208V}39.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-39.16 {240V}39.2 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-39.16 {208V}39.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-39.16 {240V}39.2 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-39.16 {208V}39.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-39.16 {240V}39.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-42.18 {208V}42.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-42.18 {240V}42.2 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-42.18 {208V}42.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-42.18 {240V}42.2 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-42.18 {208V}42.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-42.18 {240V}42.2 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-42.18 {208V}42.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-42.18 {240V}42.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-45.20 {208V}45.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-45.20 {240V}45.2 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-45.20 {208V}45.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-45.20 {240V}45.2 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-45.20 {208V}45.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-45.20 {240V}45.2 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-45.20 {208V}45.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-45.20 {240V}45.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-48.20 {208V}48.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-48.20 {240V}48.2 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-48.20 {208V}48.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-48.20 {240V}48.2 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-48.20 {208V}48.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-48.20 {240V}48.2 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-48.20 {208V}48.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-48.20 {240V}48.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-51.22 {208V}51.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-51.22 {240V}51.2 kWh5.7 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-51.22 {208V}51.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-51.22 {240V}51.2 kWh7.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-51.22 {208V}51.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-51.22 {240V}51.2 kWh9.6 kW240 V89%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-51.22 {208V}51.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-51.22 {240V}51.2 kWh11.5 kW240 V87%Aug 11, 2025
SigenStor-5.7-54.24 {208V}54.2 kWh5.7 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-5.7-54.24 {240V}54.2 kWh5.7 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-7.6-54.24 {208V}54.2 kWh7.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-7.6-54.24 {240V}54.2 kWh7.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-9.6-54.24 {208V}54.2 kWh9.6 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-9.6-54.24 {240V}54.2 kWh9.6 kW240 V90%Aug 11, 2025
SigenStor-11.5-54.24 {208V}54.2 kWh11.5 kW208 V—Aug 21, 2026
SigenStor-11.5-54.24 {240V}54.2 kWh11.5 kW240 V90%Aug 11, 2025

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Charging from solar in Southern California

NLR PVWatts v8 · Cali-Graf calculation · CEC Energy Storage System List
CityDecemberJune
Los Angeles16.9 kW10 kW
Palmdale15.6 kW9.1 kW
Chula Vista14.4 kW10.3 kW
Huntington Beach15.9 kW11 kW
Riverside16.2 kW9.6 kW
Santa Clarita16 kW9.5 kW
Solar array size that refills the battery from empty in one average day, before the home uses any of it (NLR PVWatts v8, 20° south roof).

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Compare with similar batteries

CEC Energy Storage System List
BatteryEnergyContinuous powerChemistryWarrantySoCal permits
Sol-Ark L3 HVR36.9–55.3 kWh30–60 kWLithium Iron Phosphate10 years7
EG4 Electronics PP-16/280A3-18K1-AWLL43 kWh10.4–12 kWLithium Iron Phosphate10 years—
EG4 Electronics PP-16/280A3-18K2-AWLL43 kWh20.8–24 kWLithium Iron Phosphate10 years—
Power Center Duracell14–42 kWh5 kWLithium Iron Phosphate——
Sol-Ark L3 HV-xxKWH-xxK36.9–55.3 kWh30–60 kWLithium Iron Phosphate10 years—
Same segment, similar capacity; each row from the same sources.

Questions & answers

How much energy does the Sigenergy SigenStor-xx.x store?

6–54.2 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the SigenStor-xx.x UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.
  2. NLR (formerly NREL) — PVWatts v8, NSRDB PSM v3 typical-year weather for Los Angeles, Palmdale, Riverside, Santa Clarita, Chula Vista, Huntington Beach.
  3. Cali-Graf calculations — formulas and inputs are shown next to each calculated value (efficiency from area, temperature-corrected voltages, string sizing, energy estimates).