3.8–11.5 kWh · 3.85–8 kW · Lithium Ion · direct PV input · 20 configurations
S-RESS8000: 3.8–11.5 kWh nameplate energy; 3.85–8 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| S-RESS8000 {3.8KWh, 208V} | 3.8 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {3.8kWh, 208V} | 3.8 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {3.8KWh, 240V} | 3.8 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {3.8kWh, 240V} | 3.8 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {5.7KWh, 208V} | 5.8 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {5.7kWh, 208V} | 5.8 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {5.7KWh, 240V} | 5.8 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {5.7kWh, 240V} | 5.8 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {7.6KWh, 208V} | 7.7 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {7.6kWh, 208V} | 7.7 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {7.6KWh, 240V} | 7.7 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {7.6kWh, 240V} | 7.7 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {9.6KWh, 208V} | 9.6 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {9.6kWh, 208V} | 9.6 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {9.6KWh, 240V} | 9.6 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {9.6kWh, 240V} | 9.6 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {11.5KWh, 208V} | 11.5 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {11.5kWh, 208V} | 11.5 kWh | 7 kW | 208 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {11.5KWh, 240V} | 11.5 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| S-RESS8000 {11.5kWh, 240V} | 11.5 kWh | 8 kW | 240 V | — | Sep 3, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.6 kW | 2.1 kW |
| Palmdale | 3.3 kW | 1.9 kW |
| Chula Vista | 3.1 kW | 2.2 kW |
| Huntington Beach | 3.4 kW | 2.3 kW |
| Riverside | 3.4 kW | 2 kW |
| Santa Clarita | 3.4 kW | 2 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10 | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 197 |
| Enphase Energy IQ Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 118 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10T | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 15 years | 105 |
3.8–11.5 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).