4.5–18.9 kWh · 6–8.6 kW · Lithium Ion · 24 configurations
Q.HOME+ ESS AC-G1: 4.5–18.9 kWh nameplate energy; 6–8.6 kW continuous; lithium ion.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 4.5kWh} | 4.5 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 6.3kWh} | 6.3 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 9kWh} | 9 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 9kWh} | 9 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 9kWh} | 9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 9kWh} | 9 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 12.6kWh} | 12.6 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 13.5kWh} | 13.5 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 7 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {7.6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| Q.HOME+ ESS AC-G1 {8.6kW, 18.9kWh} | 18.9 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Jul 11, 2022 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 5.9 kW | 3.5 kW |
| Palmdale | 5.4 kW | 3.2 kW |
| Chula Vista | 5 kW | 3.6 kW |
| Huntington Beach | 5.5 kW | 3.8 kW |
| Riverside | 5.6 kW | 3.3 kW |
| Santa Clarita | 5.6 kW | 3.3 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
4.5–18.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).