5.4–37.6 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 114 configurations
PGHome-xx.x-xx.x-2: 5.4–37.6 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| PGHome-3.8-5.38-2 | 5.4 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-5.38-2 | 5.4 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-5.38-2 | 5.4 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-5.38-2 | 5.4 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-5.38-2 | 5.4 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-5.38-2 | 5.4 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-8.06-2 | 8.1 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-8.06-2 | 8.1 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-8.06-2 | 8.1 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-8.06-2 | 8.1 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-8.06-2 | 8.1 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-8.06-2 | 8.1 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-10.76-2 | 10.8 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-10.76-2 | 10.8 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-10.76-2 | 10.8 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-10.76-2 | 10.8 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-10.76-2 | 10.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-10.76-2 | 10.8 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-13.44-2 | 13.4 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-13.44-2 | 13.4 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-13.44-2 | 13.4 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-13.44-2 | 13.4 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-13.44-2 | 13.4 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-13.44-2 | 13.4 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-16.12-2 | 16.1 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-16.12-2 | 16.1 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-16.12-2 | 16.1 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-16.12-2 | 16.1 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-16.12-2 | 16.1 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-16.12-2 | 16.1 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-16.14-2 | 16.1 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-16.14-2 | 16.1 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-16.14-2 | 16.1 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-16.14-2 | 16.1 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-16.14-2 | 16.1 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-16.14-2 | 16.1 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-18.82-2 | 18.8 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-18.82-2 | 18.8 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-18.82-2 | 18.8 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-18.82-2 | 18.8 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-18.82-2 | 18.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-18.82-2 | 18.8 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-21.5-2 | 21.5 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-21.5-2 | 21.5 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-21.5-2 | 21.5 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-21.5-2 | 21.5 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-21.5-2 | 21.5 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-21.5-2 | 21.5 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-21.52-2 | 21.5 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-21.52-2 | 21.5 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-21.52-2 | 21.5 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-21.52-2 | 21.5 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-21.52-2 | 21.5 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-21.52-2 | 21.5 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-24.18-2 | 24.2 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-24.18-2 | 24.2 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-24.18-2 | 24.2 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-24.18-2 | 24.2 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-24.18-2 | 24.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-24.18-2 | 24.2 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-24.2-2 | 24.2 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-24.2-2 | 24.2 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-24.2-2 | 24.2 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-24.2-2 | 24.2 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-24.2-2 | 24.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-24.2-2 | 24.2 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-26.88-2 | 26.9 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-26.88-2 | 26.9 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-26.88-2 | 26.9 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-26.88-2 | 26.9 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-26.88-2 | 26.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-26.88-2 | 26.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-26.9-2 | 26.9 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-26.9-2 | 26.9 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-26.9-2 | 26.9 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-26.9-2 | 26.9 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-26.9-2 | 26.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-26.9-2 | 26.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-29.56-2 | 29.6 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-29.56-2 | 29.6 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-29.56-2 | 29.6 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-29.56-2 | 29.6 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-29.56-2 | 29.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-29.56-2 | 29.6 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-29.58-2 | 29.6 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-29.58-2 | 29.6 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-29.58-2 | 29.6 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-29.58-2 | 29.6 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-29.58-2 | 29.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-29.58-2 | 29.6 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-32.24-2 | 32.2 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-32.24-2 | 32.2 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-32.24-2 | 32.2 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-32.24-2 | 32.2 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-32.24-2 | 32.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-32.24-2 | 32.2 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-32.26-2 | 32.3 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-32.26-2 | 32.3 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-32.26-2 | 32.3 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-32.26-2 | 32.3 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-32.26-2 | 32.3 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-32.26-2 | 32.3 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-34.94-2 | 34.9 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-34.94-2 | 34.9 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-34.94-2 | 34.9 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-34.94-2 | 34.9 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-34.94-2 | 34.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-34.94-2 | 34.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-3.8-37.62-2 | 37.6 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-4.8-37.62-2 | 37.6 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-5.7-37.62-2 | 37.6 kWh | 5.76 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-7.6-37.62-2 | 37.6 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-9.6-37.62-2 | 37.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| PGHome-11.4-37.62-2 | 37.6 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 11.7 kW | 6.9 kW |
| Palmdale | 10.8 kW | 6.3 kW |
| Chula Vista | 10 kW | 7.2 kW |
| Huntington Beach | 11 kW | 7.6 kW |
| Riverside | 11.2 kW | 6.7 kW |
| Santa Clarita | 11.1 kW | 6.6 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K1-AWLL | 28.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K2-AWLL | 28.7 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LP | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LL | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A3-18K1-AWLL | 43 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A3-18K2-AWLL | 43 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
5.4–37.6 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).