Cali-GrafCali-Graf
Commercial energy storage systemLion Energy

Lion Energy POWERsave

101–187 kWh · 30–90 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 21 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Jan 13, 2025
  • Nameplate energy101–187 kWh
  • Continuous power30–90 kW
  • Round trip (AC)88.6%
  • ChemistryLithium Iron Phosphate

Overview

CEC Energy Storage System List

POWERsave: 101–187 kWh nameplate energy; 30–90 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 21 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 101kWh]101 kWh30 kW480 V—Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 101kWh]101 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 101kWh]101 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 115kWh]115 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 115kWh]115 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 115kWh]115 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 130kWh]130 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 130kWh]130 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 130kWh]130 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 144kWh]144 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 144kWh]144 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 144kWh]144 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 158kWh]158 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 158kWh]158 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 158kWh]158 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 173kWh]173 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 173kWh]173 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 173kWh]173 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [30kW, 187kWh]187 kWh30 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [60kW, 187kWh]187 kWh60 kW480 V89%Jan 13, 2025
POWERsave PS2 Battery Energy Storage System [90kW, 187kWh]187 kWh90 kW480 V89%Jan 13, 2025

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Questions & answers

How much energy does the Lion Energy POWERsave store?

101–187 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the POWERsave UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by sgs).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.