10 kWh · 6.3–9.6 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 4 configurations
SSA-xx.xkw/5kWh-2-US: 10 kWh nameplate energy; 6.3–9.6 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| SSA-6kw/5kWh-2-US | 10 kWh | 6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| SSA-7.6kw/5kWh-2-US | 10 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| SSA-9.6kw/5kWh-2-US | 10 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| SSA-11.4kw/5kWh-2-US | 10 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.1 kW | 1.8 kW |
| Palmdale | 2.9 kW | 1.7 kW |
| Chula Vista | 2.7 kW | 1.9 kW |
| Huntington Beach | 2.9 kW | 2 kW |
| Riverside | 3 kW | 1.8 kW |
| Santa Clarita | 2.9 kW | 1.7 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy ENCHARGE-10 | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 197 |
| Enphase Energy IQ Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 118 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10T | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 15 years | 105 |
| Enphase Energy Q Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | — |
| Villara Energy Systems VillaGrid | 5.8–11.5 kWh | 8 kW | Lithium Titanate Oxide | 20 years | — |
| SolarEdge Home Battery | 9.7 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 677 |
10 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by intertek).