10 kWh · 3.8–11.5 kW · Lithium Ion · direct PV input · 6 configurations
HIONE-xx.xkW-xx.xkWh-USG1: 10 kWh nameplate energy; 3.8–11.5 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HIONE-3.8kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| HIONE-4.8kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| HIONE-6.0kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 6 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| HIONE-7.6kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| HIONE-9.6kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| HIONE-11.5kW-10kWh-USG1 | 10 kWh | 11.52 kW | 240 V | — | May 12, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.1 kW | 1.8 kW |
| Palmdale | 2.9 kW | 1.7 kW |
| Chula Vista | 2.7 kW | 1.9 kW |
| Huntington Beach | 2.9 kW | 2 kW |
| Riverside | 3 kW | 1.8 kW |
| Santa Clarita | 2.9 kW | 1.7 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Enphase Energy ENCHARGE-10 | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 197 |
| Enphase Energy IQ Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 118 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10T | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 15 years | 105 |
| Enphase Energy Q Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | — |
| Villara Energy Systems VillaGrid | 5.8–11.5 kWh | 8 kW | Lithium Titanate Oxide | 20 years | — |
| SolarEdge Home Battery | 9.7 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 677 |
10 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).