25.6 kWh · 3.8–11.5 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 6 configurations
HADEYE5.1-xx.xk-5P: 25.6 kWh nameplate energy; 3.8–11.5 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HADEYE5.1-3.8k-5P | 25.6 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-4.8k-5P | 25.6 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-6.0k-5P | 25.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-7.6k-5P | 25.6 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-9.6k-5P | 25.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-11.5k-5P | 25.6 kWh | 11.52 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 8 kW | 4.7 kW |
| Palmdale | 7.3 kW | 4.3 kW |
| Chula Vista | 6.8 kW | 4.9 kW |
| Huntington Beach | 7.5 kW | 5.2 kW |
| Riverside | 7.6 kW | 4.5 kW |
| Santa Clarita | 7.6 kW | 4.5 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LL | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
25.6 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).