15.4 kWh · 3.8–11.5 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 6 configurations
HADEYE5.1-xx.xk-3P: 15.4 kWh nameplate energy; 3.8–11.5 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HADEYE5.1-3.8k-3P | 15.4 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-4.8k-3P | 15.4 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-6.0k-3P | 15.4 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-7.6k-3P | 15.4 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-9.6k-3P | 15.4 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE5.1-11.5k-3P | 15.4 kWh | 11.52 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 4.8 kW | 2.8 kW |
| Palmdale | 4.4 kW | 2.6 kW |
| Chula Vista | 4.1 kW | 2.9 kW |
| Huntington Beach | 4.5 kW | 3.1 kW |
| Riverside | 4.6 kW | 2.7 kW |
| Santa Clarita | 4.5 kW | 2.7 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x | 13.1 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 13 |
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x US.1 | 13.1 kWh | 7.84 kW | Lithium Ion | — | 4 |
15.4 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).