20.5 kWh · 3.8–11.5 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 6 configurations
HADEYE10.2-xx.xk-2P: 20.5 kWh nameplate energy; 3.8–11.5 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HADEYE10.2-3.8k-2P | 20.5 kWh | 3.84 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE10.2-4.8k-2P | 20.5 kWh | 4.8 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE10.2-6.0k-2P | 20.5 kWh | 6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE10.2-7.6k-2P | 20.5 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE10.2-9.6k-2P | 20.5 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| HADEYE10.2-11.5k-2P | 20.5 kWh | 11.52 kW | 240 V | — | Jul 21, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6.4 kW | 3.8 kW |
| Palmdale | 5.9 kW | 3.4 kW |
| Chula Vista | 5.4 kW | 3.9 kW |
| Huntington Beach | 6 kW | 4.2 kW |
| Riverside | 6.1 kW | 3.6 kW |
| Santa Clarita | 6 kW | 3.6 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
20.5 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).