5–36.2 kWh · 7.6–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 36 configurations
MIN ESS XH2 US [xxkW, xxkWh]: 5–36.2 kWh nameplate energy; 7.6–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 5kWh] {240V} | 5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 5kWh] {240V} | 5 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 5kWh] {240V} | 5 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 10kWh] {240V} | 10 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 10kWh] {240V} | 10 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 10kWh] {240V} | 10 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 10.9kWh] {240V} | 10.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 10.9kWh] {240V} | 10.9 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 10.9kWh] {240V} | 10.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 14.5kWh] {240V} | 14.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 14.5kWh] {240V} | 14.5 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 14.5kWh] {240V} | 14.5 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 15kWh] {240V} | 15 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 15kWh] {240V} | 15 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 15kWh] {240V} | 15 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 18.1kWh] {240V} | 18.1 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 18.1kWh] {240V} | 18.1 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 18.1kWh] {240V} | 18.1 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 20kWh] {240V} | 20 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 20kWh] {240V} | 20 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 20kWh] {240V} | 20 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 21.8kWh] {240V} | 21.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 21.8kWh] {240V} | 21.8 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 21.8kWh] {240V} | 21.8 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 25kWh] {240V} | 25 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 25kWh] {240V} | 25 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 25kWh] {240V} | 25 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 29kWh] {240V} | 29 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 29kWh] {240V} | 29 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 29kWh] {240V} | 29 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 30kWh] {240V} | 30 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 30kWh] {240V} | 30 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 30kWh] {240V} | 30 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [7.6kW, 36.2kWh] {240V} | 36.2 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [10kW, 36.2kWh] {240V} | 36.2 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| MIN ESS XH2 US [11.4kW, 36.2kWh] {240V} | 36.2 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | May 1, 2026 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 11.3 kW | 6.7 kW |
| Palmdale | 10.4 kW | 6.1 kW |
| Chula Vista | 9.6 kW | 6.9 kW |
| Huntington Beach | 10.6 kW | 7.4 kW |
| Riverside | 10.8 kW | 6.4 kW |
| Santa Clarita | 10.7 kW | 6.3 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LL | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LP | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K1-AWLL | 28.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K2-AWLL | 28.7 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LP | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LL | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
5–36.2 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by intertek).