Cali-GrafCali-Graf
Home battery systemGoodWe

GoodWe MCDR

9.6–76.8 kWh · 5–11.4 kW · Lithium Ion · 80 configurations

UL 9540UL 1741 SBCEC listed · Feb 13, 2023
  • Nameplate energy9.6–76.8 kWh
  • Continuous power5–11.4 kW
  • ChemistryLithium Ion

Overview

CEC Energy Storage System List

MCDR: 9.6–76.8 kWh nameplate energy; 5–11.4 kW continuous; lithium ion.

Models & configurations

CEC Energy Storage System List · 80 listings
ModelEnergyPowerGrid voltageRound tripCEC listed
GWCS5.0-US20 {5kW, 9.6kWh}9.6 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 9.6kWh}9.6 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 9.6kWh}9.6 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 9.6kWh}9.6 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 9.6kWh}9.6 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 10.6kWh}10.6 kWh5 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS6.0-US20 {6kW, 10.6kWh}10.6 kWh6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 10.6kWh}10.6 kWh7.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 10.6kWh}10.6 kWh9.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 10.6kWh}10.6 kWh11.4 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS5.0-US20 {5kW, 12.8kWh}12.8 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 12.8kWh}12.8 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 12.8kWh}12.8 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 12.8kWh}12.8 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 12.8kWh}12.8 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 14.1kWh}14.1 kWh5 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS6.0-US20 {6kW, 14.1kWh}14.1 kWh6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 14.1kWh}14.1 kWh7.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 14.1kWh}14.1 kWh9.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 14.1kWh}14.1 kWh11.4 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS5.0-US20 {5kW, 16kWh}16 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 16kWh}16 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 16kWh}16 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 16kWh}16 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 16kWh}16 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 17.7kWh}17.7 kWh5 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS6.0-US20 {6kW, 17.7kWh}17.7 kWh6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 17.7kWh}17.7 kWh7.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 17.7kWh}17.7 kWh9.6 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 17.7kWh}17.7 kWh11.4 kW240 V—Jul 11, 2024
GWCS5.0-US20 {5kW, 19.2kWh}19.2 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 19.2kWh}19.2 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 19.2kWh}19.2 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 19.2kWh}19.2 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 19.2kWh}19.2 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 25.6kWh}25.6 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 25.6kWh}25.6 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 25.6kWh}25.6 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 25.6kWh}25.6 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 25.6kWh}25.6 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 28.8kWh}28.8 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 28.8kWh}28.8 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 28.8kWh}28.8 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 28.8kWh}28.8 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 28.8kWh}28.8 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 32kWh}32 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 32kWh}32 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 32kWh}32 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 32kWh}32 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 32kWh}32 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 38.4kWh}38.4 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 38.4kWh}38.4 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 38.4kWh}38.4 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 38.4kWh}38.4 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 38.4kWh}38.4 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 48kWh}48 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 48kWh}48 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 48kWh}48 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 48kWh}48 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 48kWh}48 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 51.2kWh}51.2 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 51.2kWh}51.2 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 51.2kWh}51.2 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 51.2kWh}51.2 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 51.2kWh}51.2 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 57.6kWh}57.6 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 57.6kWh}57.6 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 57.6kWh}57.6 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 57.6kWh}57.6 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 57.6kWh}57.6 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 64kWh}64 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 64kWh}64 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 64kWh}64 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 64kWh}64 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 64kWh}64 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS5.0-US20 {5kW, 76.8kWh}76.8 kWh5 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS6.0-US20 {6kW, 76.8kWh}76.8 kWh6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS7.6-US20 {7.6kW, 76.8kWh}76.8 kWh7.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS9.6-US20 {9.6kW, 76.8kWh}76.8 kWh9.6 kW240 V—Feb 13, 2023
GWCS11.4-US20 {11.4kW, 76.8kWh}76.8 kWh11.4 kW240 V—Feb 13, 2023

Capacity & power

CEC Energy Storage System List

Charging from solar in Southern California

NLR PVWatts v8 · Cali-Graf calculation · CEC Energy Storage System List
CityDecemberJune
Los Angeles23.9 kW14.1 kW
Palmdale22 kW12.9 kW
Chula Vista20.4 kW14.6 kW
Huntington Beach22.5 kW15.6 kW
Riverside22.9 kW13.6 kW
Santa Clarita22.7 kW13.4 kW
Solar array size that refills the battery from empty in one average day, before the home uses any of it (NLR PVWatts v8, 20° south roof).

Safety listings

CEC Energy Storage System List
UL 9540 certifies the whole storage system; UL 9540A is the fire-propagation test that fire codes ask for indoors and near walls.

California grid & code compliance

CEC Energy Storage System List

Compare with similar batteries

CEC Energy Storage System List
BatteryEnergyContinuous powerChemistryWarrantySoCal permits
Sol-Ark L3 HVR36.9–55.3 kWh30–60 kWLithium Iron Phosphate10 years7
Sol-Ark L3 HV-xxKWH-xxK36.9–55.3 kWh30–60 kWLithium Iron Phosphate10 years—
Same segment, similar capacity; each row from the same sources.

Questions & answers

How much energy does the GoodWe MCDR store?

9.6–76.8 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.

Is the MCDR UL 9540 certified?

Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by sgs).

Sources

  1. California Energy Commission — Energy Storage System List, data as of Oct 7, 2026. Manufacturer-reported values confirmed by CEC against certificates.
  2. NLR (formerly NREL) — PVWatts v8, NSRDB PSM v3 typical-year weather for Los Angeles, Palmdale, Riverside, Santa Clarita, Chula Vista, Huntington Beach.
  3. Cali-Graf calculations — formulas and inputs are shown next to each calculated value (efficiency from area, temperature-corrected voltages, string sizing, energy estimates).