9.6–19.2 kWh · 5–9.6 kW · Lithium Ion · direct PV input · 24 configurations
GEHFx.x-USx.x: 9.6–19.2 kWh nameplate energy; 5–9.6 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| GEHF5.0-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 5 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF6.0-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.0-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 7 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.6-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF8.6-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF9.6-US10 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF5.0-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 5 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF6.0-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.0-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 7 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.6-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF8.6-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF9.6-US10 {12.8kWh} | 12.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF5.0-US10 {16kWh} | 16 kWh | 5 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF6.0-US10 {16kWh} | 16 kWh | 6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.0-US10 {16kWh} | 16 kWh | 7 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.6-US10 {16kWh} | 16 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF8.6-US10 {16kWh} | 16 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF9.6-US10 {16kWh} | 16 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF5.0-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 5 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF6.0-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.0-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 7 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF7.6-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF8.6-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| GEHF9.6-US10 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6 kW | 3.5 kW |
| Palmdale | 5.5 kW | 3.2 kW |
| Chula Vista | 5.1 kW | 3.7 kW |
| Huntington Beach | 5.6 kW | 3.9 kW |
| Riverside | 5.7 kW | 3.4 kW |
| Santa Clarita | 5.7 kW | 3.3 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
9.6–19.2 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by sgs).