9.6–32 kWh · 5–9.6 kW · Lithium Ion · 36 configurations
A-BPxxxx: 9.6–32 kWh nameplate energy; 5–9.6 kW continuous; lithium ion.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| A-BP5000 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 5 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP6000 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7000 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 7 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7600 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP8600 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP9600 {9.6kWh} | 9.6 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP5000 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 5 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP6000 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7000 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7600 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP8600 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP9600 {9.8kWh} | 9.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP5000 {16kWh} | 16 kWh | 5 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP6000 {16kWh} | 16 kWh | 6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7000 {16kWh} | 16 kWh | 7 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7600 {16kWh} | 16 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP8600 {16kWh} | 16 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP9600 {16kWh} | 16 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP5000 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 5 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP6000 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7000 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 7 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP7600 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP8600 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP9600 {19.2kWh} | 19.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 21, 2022 |
| A-BP5000 {20kWh} | 20 kWh | 5 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP6000 {20kWh} | 20 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7000 {20kWh} | 20 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7600 {20kWh} | 20 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP8600 {20kWh} | 20 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP9600 {20kWh} | 20 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP5000 {32kWh} | 32 kWh | 5 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP6000 {32kWh} | 32 kWh | 6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7000 {32kWh} | 32 kWh | 7 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP7600 {32kWh} | 32 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP8600 {32kWh} | 32 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| A-BP9600 {32kWh} | 32 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Feb 11, 2021 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 10 kW | 5.9 kW |
| Palmdale | 9.2 kW | 5.4 kW |
| Chula Vista | 8.5 kW | 6.1 kW |
| Huntington Beach | 9.4 kW | 6.5 kW |
| Riverside | 9.5 kW | 5.7 kW |
| Santa Clarita | 9.4 kW | 5.6 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LL | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LP | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K1-AWLL | 28.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K2-AWLL | 28.7 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LP | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LL | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
9.6–32 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by sgs).