9.6–19.2 kWh · 3.8–10 kW · Lithium Ion · direct PV input · 30 configurations
GEN24Plus-XtremeHV1.0-xx.x-xx.x-H: 9.6–19.2 kWh nameplate energy; 3.8–10 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-9.6-H {208V} | 9.6 kWh | 3.8 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-9.6-H {240V} | 9.6 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-9.6-H {208V} | 9.6 kWh | 5 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-9.6-H {240V} | 9.6 kWh | 5 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-9.6-H {208V} | 9.6 kWh | 5.74 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-9.6-H {240V} | 9.6 kWh | 6 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-9.6-H {208V} | 9.6 kWh | 7.68 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-9.6-H {240V} | 9.6 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-9.6-H {208V} | 9.6 kWh | 9.45 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-9.6-H {240V} | 9.6 kWh | 10 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-14.4-H {208V} | 14.4 kWh | 3.8 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-14.4-H {240V} | 14.4 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-14.4-H {208V} | 14.4 kWh | 5 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-14.4-H {240V} | 14.4 kWh | 5 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-14.4-H {208V} | 14.4 kWh | 5.74 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-14.4-H {240V} | 14.4 kWh | 6 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-14.4-H {208V} | 14.4 kWh | 7.68 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-14.4-H {240V} | 14.4 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-14.4-H {208V} | 14.4 kWh | 9.45 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-14.4-H {240V} | 14.4 kWh | 10 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-19.2-H {208V} | 19.2 kWh | 3.8 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-3.8-19.2-H {240V} | 19.2 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-19.2-H {208V} | 19.2 kWh | 5 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-5.0-19.2-H {240V} | 19.2 kWh | 5 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-19.2-H {208V} | 19.2 kWh | 5.74 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-6.0-19.2-H {240V} | 19.2 kWh | 6 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-19.2-H {208V} | 19.2 kWh | 7.68 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-7.7-19.2-H {240V} | 19.2 kWh | 7.68 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-19.2-H {208V} | 19.2 kWh | 9.45 kW | 208 V | — | Apr 13, 2026 |
| GEN24Plus-XtremeHV1.0-10.0-19.2-H {240V} | 19.2 kWh | 10 kW | 240 V | — | Apr 13, 2026 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6 kW | 3.5 kW |
| Palmdale | 5.5 kW | 3.2 kW |
| Chula Vista | 5.1 kW | 3.7 kW |
| Huntington Beach | 5.6 kW | 3.9 kW |
| Riverside | 5.7 kW | 3.4 kW |
| Santa Clarita | 5.7 kW | 3.3 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
9.6–19.2 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by tuv rheinland).