27.8 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 5 configurations
US1H-xx.x-EQL7: 27.8 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| US1H-3.8-EQL7 | 27.8 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1H-5.7-EQL7 | 27.8 kWh | 5.7 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1H-7.6-EQL7 | 27.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1H-9.6-EQL7 | 27.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1H-11.4-EQL7 | 27.8 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 8.6 kW | 5.1 kW |
| Palmdale | 8 kW | 4.7 kW |
| Chula Vista | 7.4 kW | 5.3 kW |
| Huntington Beach | 8.1 kW | 5.6 kW |
| Riverside | 8.3 kW | 4.9 kW |
| Santa Clarita | 8.2 kW | 4.8 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LL | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LL | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
27.8 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).