15.9 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 5 configurations
US1H-x.x-EQL4: 15.9 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| US1H -3.8-EQL4 | 15.9 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-5.7-EQL4 | 15.9 kWh | 5.7 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-7.6-EQL4 | 15.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-9.6-EQL4 | 15.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-11.4-EQL4 | 15.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 4.9 kW | 2.9 kW |
| Palmdale | 4.6 kW | 2.7 kW |
| Chula Vista | 4.2 kW | 3 kW |
| Huntington Beach | 4.7 kW | 3.2 kW |
| Riverside | 4.7 kW | 2.8 kW |
| Santa Clarita | 4.7 kW | 2.8 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x | 13.1 kWh | 7.6 kW | Lithium Ion | — | 13 |
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Qcells Q.HOME CORE Ax.xBx.x US.1 | 13.1 kWh | 7.84 kW | Lithium Ion | — | 4 |
15.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).