11.9 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 5 configurations
US1H-x.x-EQL3: 11.9 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| US1H -3.8-EQL3 | 11.9 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-5.7-EQL3 | 11.9 kWh | 5.7 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-7.6-EQL3 | 11.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-9.6-EQL3 | 11.9 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| US1H-11.4-EQL3 | 11.9 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Nov 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 3.7 kW | 2.2 kW |
| Palmdale | 3.4 kW | 2 kW |
| Chula Vista | 3.2 kW | 2.3 kW |
| Huntington Beach | 3.5 kW | 2.4 kW |
| Riverside | 3.6 kW | 2.1 kW |
| Santa Clarita | 3.5 kW | 2.1 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 5–11.5 kW | Lithium Ion, Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2,115 |
| Tesla AC Powerwall | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | — | 394 |
| Tesla Powerwall + | 13.5 kWh | 5 kW | Lithium Ion | 10 years | 264 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10 | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 197 |
| Enphase Energy IQ Battery 10C | 10 kWh | 7.08 kW | Lithium Iron Phosphate | — | 118 |
| Enphase Energy ENCHARGE-10T | 10.1 kWh | 3.84 kW | Lithium Iron Phosphate | 15 years | 105 |
11.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).