23.8 kWh · 3.8–11.4 kW · Lithium Iron Phosphate · 5 configurations
US1AC-xx.x-EQL6: 23.8 kWh nameplate energy; 3.8–11.4 kW continuous; lithium iron phosphate.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| US1AC-3.8-EQL6 | 23.8 kWh | 3.8 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1AC-5.7-EQL6 | 23.8 kWh | 5.7 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1AC-7.6-EQL6 | 23.8 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1AC-9.6-EQL6 | 23.8 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| US1AC-11.4-EQL6 | 23.8 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Aug 11, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 7.4 kW | 4.4 kW |
| Palmdale | 6.8 kW | 4 kW |
| Chula Vista | 6.3 kW | 4.5 kW |
| Huntington Beach | 7 kW | 4.8 kW |
| Riverside | 7.1 kW | 4.2 kW |
| Santa Clarita | 7 kW | 4.2 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
23.8 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).