7.3–21.9 kWh · 4.3–12 kW · Lithium Ion · direct PV input · 20 configurations
HESS-x.x-x.xK-HV-US: 7.3–21.9 kWh nameplate energy; 4.3–12 kW continuous; lithium ion; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| HESS-7.3-5K-HV-US {208V} | 7.3 kWh | 4.33 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-7.3-5K-HV-US {240V} | 7.3 kWh | 5 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-5K-HV-US {208V} | 14.6 kWh | 4.33 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-5K-HV-US {240V} | 14.6 kWh | 5 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-7.6K-HV-US {208V} | 14.6 kWh | 6.58 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-8.6K-HV-US {208V} | 14.6 kWh | 7.45 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-7.6K-HV-US {240V} | 14.6 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-8.6K-HV-US {240V} | 14.6 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-10K-HV-US {208V} | 14.6 kWh | 8.66 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-14.6-10K-HV-US {240V} | 14.6 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-5K-HV-US {208V} | 21.9 kWh | 4.33 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-5K-HV-US {240V} | 21.9 kWh | 5 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-7.6K-HV-US {208V} | 21.9 kWh | 6.58 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-8.6K-HV-US {208V} | 21.9 kWh | 7.45 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-7.6K-HV-US {240V} | 21.9 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-8.6K-HV-US {240V} | 21.9 kWh | 8.6 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-10K-HV-US {208V} | 21.9 kWh | 8.66 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-10K-HV-US {240V} | 21.9 kWh | 10 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-12K-HV-US {208V} | 21.9 kWh | 10.4 kW | 208 V | — | May 1, 2024 |
| HESS-21.9-12K-HV-US {240V} | 21.9 kWh | 12 kW | 240 V | — | May 1, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6.8 kW | 4 kW |
| Palmdale | 6.3 kW | 3.7 kW |
| Chula Vista | 5.8 kW | 4.2 kW |
| Huntington Beach | 6.4 kW | 4.4 kW |
| Riverside | 6.5 kW | 3.9 kW |
| Santa Clarita | 6.5 kW | 3.8 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
7.3–21.9 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by intertek).