96 kWh · 13.8–16 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 2 configurations
PP-48-314A6-21FX1-AW-XX: 96 kWh nameplate energy; 13.8–16 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-48-314A6-21FX1-AW-XX {208V} | 96 kWh | 13.8 kW | 208 V | — | Feb 23, 2026 |
| PP-48-314A6-21FX1-AW-XX {240V} | 96 kWh | 16 kW | 240 V | — | Feb 23, 2026 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 29.9 kW | 17.7 kW |
| Palmdale | 27.6 kW | 16.1 kW |
| Chula Vista | 25.5 kW | 18.3 kW |
| Huntington Beach | 28.1 kW | 19.5 kW |
| Riverside | 28.6 kW | 17 kW |
| Santa Clarita | 28.3 kW | 16.7 kW |
96 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by intertek).