20.5 kWh · 5–30.4 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 7 configurations
RW-F2-xx.xK-US: 20.5 kWh nameplate energy; 5–30.4 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| RW-F2-5K-US | 20.5 kWh | 5 kW | 240 V | — | Oct 11, 2024 |
| RW-F2-7.6K-US | 20.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Jun 2, 2025 |
| RW-F2-8K-US | 20.5 kWh | 8 kW | 240 V | — | Oct 11, 2024 |
| RW-F2-15K-US | 20.5 kWh | 15 kW | 240 V | — | Oct 11, 2024 |
| RW-F2-15.2K-US | 20.5 kWh | 15.2 kW | 240 V | — | Jun 2, 2025 |
| RW-F2-22.8K-US | 20.5 kWh | 22.8 kW | 240 V | — | Jun 2, 2025 |
| RW-F2-30.4K-US | 20.5 kWh | 30.4 kW | 240 V | — | Jun 2, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 6.4 kW | 3.8 kW |
| Palmdale | 5.9 kW | 3.4 kW |
| Chula Vista | 5.4 kW | 3.9 kW |
| Huntington Beach | 6 kW | 4.2 kW |
| Riverside | 6.1 kW | 3.6 kW |
| Santa Clarita | 6 kW | 3.6 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac PWRcell | 8.6–17.1 kWh | 3.4–6.7 kW | Lithium Ion | — | 8 |
| Lunar Energy LE-ESS-xxKWH | 15–20 kWh | 9.6 kW | Lithium Ion | — | 3 |
| Panasonic EVHB-I7-Xxx | 9–18 kWh | 7.6 kW | Lithium Iron | 12 years | 2 |
| sonnen SCORE-Pxx | 10–20 kWh | 4.8 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | 2 |
| Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G1 | 13.5 kWh | 6–8.6 kW | Lithium Ion | 10 years | 1 |
| EG4 Electronics PP-100A14-18K1-LP | 20.5 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
20.5 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by tuv rheinland of north america).