92.2 kWh · 31.2–36 kW · Lithium Iron Phosphate · direct PV input · 2 configurations
FETHS-48051-G1-18-18K-03: 92.2 kWh nameplate energy; 31.2–36 kW continuous; lithium iron phosphate; accepts solar panels directly (DC-coupled).
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| FETHS-48051-G1-18-18K-03 {208V} | 92.2 kWh | 31.2 kW | 208 V | — | Aug 12, 2024 |
| FETHS-48051-G1-18-18K-03 {240V} | 92.2 kWh | 36 kW | 240 V | — | Aug 12, 2024 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 28.7 kW | 17 kW |
| Palmdale | 26.5 kW | 15.5 kW |
| Chula Vista | 24.5 kW | 17.6 kW |
| Huntington Beach | 27 kW | 18.7 kW |
| Riverside | 27.5 kW | 16.3 kW |
| Santa Clarita | 27.2 kW | 16.1 kW |
92.2 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by intertek).