10.2–30.7 kWh · 6.6–11.4 kW · Lithium Ion · 18 configurations
APstoragexx.x-xx.xUZ-1P-NA: 10.2–30.7 kWh nameplate energy; 6.6–11.4 kW continuous; lithium ion.
| Model | Energy | Power | Grid voltage | Round trip | CEC listed |
|---|---|---|---|---|---|
| APstorage7.6-10UZ-1P-NA {208V} | 10.2 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage7.6-10UZ-1P-NA {240V} | 10.2 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-10UZ-1P-NA {208V} | 10.2 kWh | 8.3 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-10UZ-1P-NA {240V} | 10.2 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-10UZ-1P-NA {208V} | 10.2 kWh | 10 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-10UZ-1P-NA {240V} | 10.2 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage7.6-20UZ-1P-NA {208V} | 20.5 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage7.6-20UZ-1P-NA {240V} | 20.5 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-20UZ-1P-NA {208V} | 20.5 kWh | 8.3 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-20UZ-1P-NA {240V} | 20.5 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-20UZ-1P-NA {208V} | 20.5 kWh | 10 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-20UZ-1P-NA {240V} | 20.5 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage7.6-30UZ-1P-NA {208V} | 30.7 kWh | 6.6 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage7.6-30UZ-1P-NA {240V} | 30.7 kWh | 7.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-30UZ-1P-NA {208V} | 30.7 kWh | 8.3 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage9.6-30UZ-1P-NA {240V} | 30.7 kWh | 9.6 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-30UZ-1P-NA {208V} | 30.7 kWh | 10 kW | 208 V | — | Mar 11, 2025 |
| APstorage11.4-30UZ-1P-NA {240V} | 30.7 kWh | 11.4 kW | 240 V | — | Mar 11, 2025 |
| City | December | June |
|---|---|---|
| Los Angeles | 9.6 kW | 5.7 kW |
| Palmdale | 8.8 kW | 5.2 kW |
| Chula Vista | 8.2 kW | 5.9 kW |
| Huntington Beach | 9 kW | 6.2 kW |
| Riverside | 9.2 kW | 5.4 kW |
| Santa Clarita | 9.1 kW | 5.4 kW |
| Battery | Energy | Continuous power | Chemistry | Warranty | SoCal permits |
|---|---|---|---|---|---|
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LL | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A15-18K1-LP | 25.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K1-AWLL | 28.6 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-16/280A2-18K2-AWLL | 28.7 kWh | 20.8–24 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LP | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
| EG4 Electronics PP-100A16-18K1-LL | 30.7 kWh | 10.4–12 kW | Lithium Iron Phosphate | 10 years | — |
10.2–30.7 kWh nameplate, per the California Energy Commission list.
Yes — the CEC list shows UL 9540 certification (certified by csa group).